Dit jaar gaat het Belgisch kampioenschap ski mountaineering door in Davos. Ik besluit mee te doen als voorbereiding op de PDG. We gaan enkele dagen vroeger en maken iedere dag een mooie toertocht.
Dag 1: Bedoeling was Piz Vadret (3218m), maar dat was iets te optimistisch. Doordat we alles moesten sporen geraakten we maar tot aan de Grialetschhütte(2542m)
Vertrek in Teufi (1726m).
.
Dürrboden (2007m).
.
Keuze genoeg.
.
.
Moeilijk sporen.
.
Grialetschhütte (2542m).
.
.
Weinig sneeuw, moeilijk skiën en oppassen voor de stenen.
.
950hm.
.
950hm.
.
Dag2: Frauenkirch (1505m) - Chorbshörn (2650m)
Vertrek Frauenkirch-Davos (1505m).
.
Stafelalp.
.
Jelle in kleine lawine geraakt. Toch iets te onvoorzichtig geweest.
.
Chorbshornhütte (2575m).
.
Even bekomen.
.
Chorbs-Hörn (2650m).
.
Topfoto.
.
Efkes verkeerde weg genomen tijdens afdaling.
.
Terug op het goede pad.
.
1200hm.
.
Dag3: De wedstrijd.
1200hm.
.
De uitslag met alle cijfers in detail:
Pos. | N° | Nom, prénom | Localité | Année | UPHILL 1 | D1 + U2 | D2 + U3 | DOWNHILL 3 | Temps total | Ecart | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1009 | Piot Kurt | Holsbeek | BEL | 1978 | 35:17. (1) | 35:34. (1) | 36:11. (1) | 3:48. (1) | 01:50:51 | - | ||
2 | 1005 | Sannen Maarten | Assent | BEL | 1985 | 37:00. (2) | 38:31. (2) | 38:35. (2) | 4:40. (3) | 01:58:48 | 07:57 | ||
3 | 1004 | Daniels Bart | Lausanne | BEL | 1986 | 40:15. (3) | 40:03. (3) | 39:01. (3) | 4:41. (4) | 02:04:00 | 13:09 | ||
4 | 1002 | Van den Berge Bert | Wommelgem | BEL | 1975 | 40:42. (4) | 40:16. (4) | 39:40. (4) | 4:33. (2) | 02:05:13 | 14:22 | ||
5 | 1001 | De Coninck johan | Berchem | BEL | 1980 | 46:14. (8) | 47:17. (5) | 47:17. (5) | 6:46. (6) | 02:27:35 | 36:44:00 | ||
6 | 1014 | Cox Jelle | Kampenhout | BEL | 1984 | 44:15. (6) | 50:39. (6) | 48:23. (6) | 9:15. (9) | 02:32:33 | 41:42:00 | ||
7 | 1003 | Van Roy Stephaan | Zemst | BEL | 1956 | 44:14. (5) | 51:05. (8) | 50:17. (7) | 9:20. (10) | 02:34:56 | 44:05:00 | ||
8 | 1007 | De Winter markh | Hofstade | BEL | 1978 | 44:24. (7) | 50:49. (7) | 51:25. (8) | 8:55. (8) | 02:35:34 | 44:43:00 | ||
9 | 1012 | Schul Mattias | Heidelberg | BEL | 1985 | 54:38. (9) | 1:00:19. (9) | 1:06:39. (9) | 5:43. (5) | 03:07:20 | 01:16:29 | ||
10 | 1011 | Van de Velden Nils | Antwerpen | BEL | 1980 | 1:03:04. (11) | 1:10:56. (11) | 1:14:58. (10) | 6:57. (7) | 03:35:57 | 01:45:06 | ||
11 | 1006 | Snyers Dominique | Jalhay | BEL | 1959 | 56:46. (10) | 1:07:02. (10) | 1:29:23. (11) | 10:56. (11) | 03:44:09 | 01:53:18 | ||
3200hm.
.
Fini
Geen opmerkingen:
Een reactie posten